Badge text
Wat kost onze hulp?
Geldzaken kunnen ingewikkeld zijn. Daarom houden wij het simpel. Je krijgt duidelijke tarieven en weet vooraf waar je aan toe bent.
Bewindvoering
Prijs bij bewindvoering
Vaste onderdelen per maand en extra werk vind je hieronder in uitklapbalken.
Alle prijzen hieronder zijn inclusief btw. Zo zie je meteen wat je betaalt.
Vaste maandbedragen met bewind
Voor 1 persoon
| Waar gaat dit over? | Prijs inclusief btw | Tariefsoort |
|---|---|---|
| Standaard | € 135,83 | Elke maand |
| Problematische schulden | € 175,58 | Elke maand |
| Opstartkosten | € 767 | Eén keer |
| Opstellen eindrekening en verantwoording (1 persoon) | € 288 | Eén keer |
| Bankkosten (1 persoon) | € 12,5 | Elke maand |
Voor 2 personen
| Waar gaat dit over? | Prijs inclusief btw | Tariefsoort |
|---|---|---|
| Standaard | € 162,83 | Elke maand |
| Problematische schulden voor 1 persoon | € 186,91 | Elke maand |
| Problematische schulden voor 2 personen | € 210,66 | Elke maand |
| Opstartkosten | € 920 | Eén keer |
| Opstellen eindrekening en verantwoording (2 personen) | € 346 | Eén keer |
| Bankkosten (2 personen) | € 25 | Elke maand |
Extra werk (los van het maandbedrag)
| Waar gaat dit over? | Prijs inclusief btw | Tariefsoort |
|---|---|---|
| Uurtarief | € 95,9 | Per uur |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing (als er géén mentor is) | € 478 | Eén keer |
Budgetbeheer
Prijs bij budgetbeheer
Maandelijkse pakketten, eenmalige startkosten en uurprijs staan elk in een eigen vak hieronder.
Alle prijzen hieronder zijn inclusief btw. Zo zie je meteen wat je betaalt.
Vast bedrag per maand (budgetbeheer)
| Waar gaat dit over? | Prijs inclusief btw | Tariefsoort |
|---|---|---|
| Budgetbeheer Basis | € 53,19 | Elke maand |
| Budgetbeheer BasisPlus | € 67,17 | Elke maand |
| Budgetbeheer Compleet | € 132,97 | Elke maand |
Eenmalige kosten bij start
| Waar gaat dit over? | Prijs inclusief btw | Tariefsoort |
|---|---|---|
| Budgetbeheer Basis | € 146,99 | Eén keer |
| Budgetbeheer BasisPlus | € 289,75 | Eén keer |
| Budgetbeheer Compleet | € 573,92 | Eén keer |
Prijs per uur
| Waar gaat dit over? | Prijs inclusief btw | Tariefsoort |
|---|---|---|
| Budgetbeheer | € 76,98 | Per uur |